کاهش قیمت امروز بیشتر ناشی از فشار فروش کوتاهمدت و اصلاح قیمتی پس از رشد هفتههای گذشته بوده است. این موضوع نشان میدهد که بازار هنوز در مسیر تثبیت قیمتی قرار دارد و معاملهگران محتاطانه به خرید و فروش اقدام میکنند.
وضعیت ارزهای دیجیتال اصلی
بیت کوین و اتریوم
بیت کوین، با کاهش ۱.۳۵ درصدی نسبت به روز گذشته، در بازار داخلی به قیمت ۱۳۵,۴۳۷,۷۸۵,۰۰۰ ریال و در بازار جهانی ۹۳,۷۱۵.۶ دلار معامله شد.
اتریوم نیز با کاهش ۱.۱۹ درصدی به قیمت ۴,۶۵۳,۶۱۶,۳۰۰ ریال در بازار داخلی و ۳,۲۲۰.۰۵ دلار در بازار جهانی رسید. این کاهش جزئی در حالی رخ میدهد که نوسانات کوتاهمدت به بازارهای دیجیتال در سراسر جهان محدود شده است.
استیبل کوینها و بایننس کوین
تتر با کاهش ۰.۴۴ در
دیگر ارزهای دیجیتال و روند بازار
در معاملات امروز سایر ارزهای دیجیتال نیز نوساناتی را تجربه کردند. برخی از مهمترین نرخها در بازار داخلی و جهانی به شرح زیر است:
| ارز دیجیتال | قیمت بازار داخلی (ریال) | قیمت بازار جهانی (تتر/دلار) |
|---|---|---|
| دش | 63,617,700 | 44.02 |
| ریپل | 3,468,500 | 2.4 |
| لایت کوین | 120,963,200 | 83.7 |
| استلار | 365,100 | 0.252616 |
| کاردانو | 618,400 | 0.427883 |
| آوالانچ | 20,811,000 | 14.4 |
| دوج کوین | 220,400 | 0.152522 |
| شیبا اینو | 13 | 0.000009 |
| چین لینک | 19,987,100 | 13.83 |
| بیت کوین کش | 938,585,100 | 649.45 |
| ترون | 423,200 | 0.292846 |
| یونی سواپ | 8,888,000 | 6.15 |
| کازماز | 3,440,000 | 2.38 |
| فایل کوین | 2,269,000 | 1.57 |
| الروند | 1,445,200 | 6.6 |
| اتریوم کلاسیک | 19,163,400 | 13.26 |
| سندباکس | 183,000 | 0.126933 |
| تزوس | 813,000 | 0.56248 |
| فانتوم | 1,008,300 | 0.697689 |
| گالا | 11,000 | 0.007532 |
| مونرو | 639,732,200 | 442.66 |
| پنکیک سواپ | 2,977,000 | 2.06 |
| ایاس | 269,600 | 0.186576 |
| فلو | 138,000 | 0.095199 |
| لوپرینگ | 79,300 | 0.054885 |
| بیت تورنت | 1,445,200 | 0.000472 |
| ماکر | 2,158,916,700 | 1,494.06 |
| نئو | 5,853,100 | 4.05 |
| زد کش | 723,929,600 | 500.92 |
| ویوز | 1,038,300 | 0.718439 |
| نیو اکونومی | 1,900 | 0.001301 |
| دیکرید | 25,363,300 | 17.55 |
تحلیل کوتاه بازار
کاهش نسبی قیمتها در معاملات امروز نشاندهنده اصلاح قیمتی کوتاهمدت پس از رشد اخیر بازار است. همزمان، رشد ماهانه بیت کوین و اتریوم در بازارهای داخلی و جهانی، نشان میدهد که سرمایهگذاران بهطور کلی به روند صعودی بازار اعتماد دارند.
با توجه به نوسانات کوتاهمدت و حجم معاملات، انتظار میرود بازار در روزهای آینده همچنان با نوسانات ملایم همراه باشد و معاملهگران با دقت تغییرات قیمت و حجم خرید و فروش را رصد کنند.صدی در بازار داخلی، به نرخ ۱,۴۴۵,۳۴۰ ریال و در بازار جهانی با قیمت ۱ دلار معامله شد. بایننس کوین نیز با کاهش ۱.۲۲ درصدی به ۱,۳۱۱,۵۷۶,۸۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با نرخ ۹۰۷.۵۴ دلار داد و ستد شد.
;